CAS 1
Associez l'outil de ligne de commande à sa description.
Explication : Placez les options dans l'ordre suivant :
Affiche les paramètres TCP/IP (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, informations DNS et MAC) | ipconfig |
Recueille des informations à partir des connexions réseau TCP et UDP et peut être utilisé pour l'analyse des ports, la surveillance, la capture de bannières et la copie de fichiers | netcat |
Assemble et analyse les paquets pour l'analyse des ports, la découverte des chemins, les empreintes digitales du système d'exploitation et les tests de pare-feu | hping |
Interroge un serveur DNS pour aider à dépanner une base de données DNS | nslookup |
Plus de questions : Examen final du cours Gestion des Cybermenaces (CyberTM) Réponses
CAS 2
Associez l'outil de ligne de commande à sa description.
Placez les options dans l'ordre suivant:
Utilisez l'utilitaire de commande ping pour IPv4 uniquement. | ping -4 |
Utilisez l'utilitaire de commande ping pour IPv6 uniquement. | ping -6 |
Utilisez l'utilitaire de commande ping pour résoudre l'adresse en nom d'hôte. | ping -a |
Utilisez la commande ping pour continuer à envoyer un ping à l'interface cible jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée manuellement. | ping -t |
Plus de questions : Modules 15 - 17 Examen Checkpoint: protocoles pour des tâches spécifiques
CAS 3
Associez l'outil de ligne de commande à sa description.
Placez les options dans l'ordre suivant:
Affiche la route prise pour parvenir à destination. | Tracert |
Interroge directement le serveur de noms de domaine pour obtenir des informations sur un domaine de destination. | Nslookup |
Teste les connexions à d'autres hôtes IP. | Ping |
Affiche les connexions réseau. | Netstat |
Affiche les informations de configuration IP. | Ipconfig |
Plus de questions : Modules 15 - 17 Examen Checkpoint: protocoles pour des tâches spécifiques
Please login or Register to submit your answer